VORES Vejrudsigt

Slagelse

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 9,3 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
18°
💧 8,3 mm
💨 6,5 m/s
Tirsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
27°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
31°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
27°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
25°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 26. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 0 mm 3,5 m/s
7:00 16° 0 mm 3,3 m/s
8:00 16° 0 mm 3,1 m/s
9:00 17° 0 mm 2,6 m/s
10:00 17° 0 mm 2,6 m/s
11:00 18° 0 mm 1,7 m/s
12:00 18° 0 mm 1,6 m/s
13:00 19° 0 mm 1,5 m/s
14:00 19° 0 mm 2,3 m/s
15:00 19° 0,2 mm 2,3 m/s
16:00 19° 0,2 mm 1,9 m/s
17:00 19° 0,2 mm 2,3 m/s
18:00 18° 0 mm 2,7 m/s
19:00 17° 0,4 mm 2,8 m/s
20:00 16° 1,7 mm 2,5 m/s
21:00 16° 1,1 mm 1,7 m/s
22:00 16° 1,8 mm 2,3 m/s
23:00 16° 2,2 mm 3,4 m/s
0:00 16° 1,3 mm 1,8 m/s
1:00 15° 0,2 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway