VORES Vejrudsigt

Slagelse

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 8,2 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
16°
💧 3,6 mm
💨 7,5 m/s
Onsdag
21°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
28°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Søndag
29°
💧 0 mm
💨 2 m/s

Vejr-nyheder i Slagelse

I dag 06. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 12° 0 mm 5,1 m/s
6:00 12° 0 mm 5 m/s
7:00 13° 0 mm 4,2 m/s
8:00 13° 0 mm 3,1 m/s
9:00 13° 1 mm 3 m/s
10:00 13° 1 mm 2,7 m/s
11:00 13° 1 mm 1,3 m/s
12:00 14° 0,1 mm 1,5 m/s
13:00 14° 0,2 mm 1,4 m/s
14:00 14° 0 mm 1,1 m/s
15:00 15° 0 mm 0,6 m/s
16:00 15° 0 mm 0,9 m/s
17:00 16° 0,7 mm 1,7 m/s
18:00 16° 0,6 mm 2,2 m/s
19:00 15° 0,5 mm 3,8 m/s
20:00 15° 0,7 mm 5,9 m/s
21:00 15° 0,8 mm 5,4 m/s
22:00 15° 0,9 mm 5,4 m/s
23:00 15° 0,6 mm 4,2 m/s
0:00 15° 0,1 mm 7,2 m/s
1:00 15° 0 mm 6,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway