Slagelse er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: 27-årig sigtet for røveri
Politiets efterforskning førte tirsdag frem til, at en 27-årig mand fra byen blev anholdt klokken 11.04 og sigtet for et røveri, der blev begået tirsdag den 23. november i Rema1000 på Erantisvej. Her lavede røveren et kassedyk og stak af med en håndfuld pengesedler. En medarbejder løb efter, men gerningsmanden stoppede op og truede med tæsk. Den 27-årige blev afhørt på politistationen i Næstved og løsladt igen klokken 14.30.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Guldborg | Sundbyvej | Landejendom | Lørdag klokken 10.00 – tirsdag klokken 11.32 | Sodavand, vand og fyrværkeri |
Søllested | Præstevænget | Hus | Mandag klokken 23.59 – tirsdag klokken 12.30 | Ikke gjort op om der er stjålet noget |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Fjenneslev | Ringstedvej | Tirsdag klokken 7.54-11.30 | ATK | 524 | 11 | 60 km/t | 94 km/t | Fem klip |
Langebæk | Bondegårdstræde | Tirsdag klokken 14.58-15.58 | ATK – bestilt færdselskontrol | 13 | - | - | - | - |
Lundby | Kaj Lykkes Vej | Tirsdag klokken 11.05-13.35 | ATK – bestilt færdselskontrol | 120 | 16 | 50 km/t | 67 km/t | - |
Næstved | Holmevej, Brandelev | Tirsdag klokken 14.23-16.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 22 | - | 50 km/t | 68 km/t | - |
Næstved | Landevejen, Lov | Tirsdag klokken 17.36-20.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 55 | 2 | 50 km/t | 64 km/t | - |
Slagelse | Kalundborgvej | Tirsdag klokken 11.48-13.20 | ATK | 343 | 28 | 50 km/t | 78 km/t | Tre klip |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Tirsdag klokken 6.59-10.00 | ATK | 865 | 4 | 60 km/t | 77 km/t | - |
Vordingborg | Ornebjergvej | Tirsdag klokken 16.33-17.03 | ATK – bestilt færdselskontrol | 28 | - | - | - | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Fensmark | Holmegaardsvej | Tirsdag klokken 17.03-18.10 | En blev sigtet for at køre for hurtigt. Hastigheden blev målt til 110 km/t, hvor man højst må køre 80 km/t, og det giver et klip i kørekortet |
Fensmark | Holmegaardsvej | Tirsdag klokken 20.50-21.20 | En trafikant blev sigtet for at køre 71 km/t, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t. Det giver et klip i kørekortet |
Guldborgsund Kommune | - | Tirsdag klokken 13.00-14.30 | En blev sigtet for kørsel uden førerret og for at køre uden at have spændt sikkerhedsselen |
Korsør | Motalavej | Tirsdag klokken 13.50-14.20 | Ingen sager |
Korsør | Skovvej | Tirsdag klokken 14.24-14.51 | En enkelt trafikant blev målt til at køre 102 km/t, selv om den højst tilladte hastighed er 60 km/t. Ud over bøden medfører det en betinget frakendelse af kørekortet |
Næstved | Herlufsholm Alle | Tirsdagklokken 19.50-20.25 | To blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km/t. Den hurtigste blev målt til at køre 78 km/t, og de står begge til et klip i kørekortet |
Næstved | Sorøvej ved Ganges Bro | Tirsdag klokken 15.05-15.45 | En bilist blev sigtet for at køre for hurtigt. Hastigheden blev målt til 82 km/t, og den højst tilladte hastighed er 60 km/t |
Slagelse | Kierulffsvej | Tirsdag klokken 11.45-13.00 | En blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen og en for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Sorø | Pedersborg Torv | Tirsdag klokken 11.40-12.00 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Faxe Ladeplads | Hovedgaden | Onsdag klokken 1.30 | 19-årig mand fra Faxe Ladeplads | Narkokørsel |
Nykøbing | Nykøbing F. Omfartsvej | Tirsdag klokken 12.01 | En 51-årig mand fra Nykøbing og en 47-årig kvinde fra Eskilstrup | Narkokørsel i forbindelse med færdselsuheld. Politiet arbejder med at klarlægge, hvem der var fører af bilen |