Slagelse er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
STUBBEKØBING: Kvinde sigtet efter ordensbekendtgørelsen
I går omkring klokken 12 fik politiet en anmeldelse om at en kvinde slog ud efter folk ved en butik i Vestergade i Stubbekøbing og var i det hele taget meget opfarende og råbende. En patrulje blev sendt af sted, og ikke længe efter havde betjentene fået fat i kvinden, som viste sig at være 66 år og temmelig beruset. Hun blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen og kørt hjem til sin bopæl.
SLAGELSE: Fyrværkeri før tid
I går aftes kort før klokken 18 fik politiet nogle anmeldelser om, at der blev affyret nytårskrudt ved Jacob Dampesvej i Slagelse. Et par politipatruljer kørte kort efter rundt i området, og betjente til fods talte med nogle af beboerne på stedet. Men alt virkede umiddelbart roligt. Husk, at det først er tilladt at
bruge fyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar. Du kan læse mere om fyrværkeri på
www.sik.dk.
VORDINGBORG: Havde hash på lommen
I forbindelse med en almindelig patruljering opdagede et par betjente i går klokken 20.25 en ung mand, der sad på Banegårdspladsen i Vordingborg. Den unge mand havde jointpapir i hånden, og i hans lommer fandt betjentene noget hash. Så den unge mand, der er 18 år og fra byen, blev sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Næstved | Drosselvænget | 13/12 – 14/12 | Lamper |
Tappernøje | Bygårdsvej | Torsdag kl. 22.00 – fredag kl. 10.16 | Intet |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Holmegaard | Landevejen | Kl. 11.40 – 14.00 | ATK | 1290 | 3 | 80 km/t | 100 km/t | - |
Karise | Stevnvej | Kl. 6.42 – 11.15 | ATK | 365 | 18 | 70 km/t | 92 km/t | - |
Korsør | Kjærsvej | Kl. 14.03 – 17.01 | ATK | 87 | 2 | 50 km/t | 67 km/t | - |
Korsør | Skovvej | Kl. 18.13 – 19.53 | ATK | 161 | 9 | 60 km/t | 77 km/t | - |
Nakskov | Tårsvej | Kl. 14.53 -17.00 | ATK | 259 | 0 | - | - | - |
Nakskov | Maribovej | Kl. 17.40 – 19.30 | ATK | 136 | 4 | 50 km/t | 60 km/t | - |
Stubbekøbing | Stubbekøbingvej | Kl. 7.51 – 10.51 | ATK – bestilt færdselskontrol | 320 | 16 | 60 km/t | 80 km/t | - |
Vordingborg | Færgegaardsvej | Kl. 12.00 – 14.15 | ATK | 127 | 0 | 50 km/t | - | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Glumsø | Sorøvej | Kl. 13.43 – 14.35 | 6 køretøjer blev kontrolleret, og af dem var der en, som blev sigtet for at køre så hurtigt, at han står til et klip i kørekortet. |
Lolland | Flere steder | Kl. 14.59 – 18.31 | En knallertkører blev sigtet for at køre i frakendelsestiden, en anden knallertkører brugte ikke styrthjelm og havde tildækket nummerplade og nummerpladelys. Desuden blev en sigtet for at have overladt førerretten til en, der ikke havde gyldigt kørekort. |
Næstved | Flere steder | Kl. 13.30 – 14.30 | En blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens han kørte, og en fik en parkeringsafgift for at holde i en buslomme på Jernbanegade. |
Næstved | Flere steder | Kl. 13.30 – 14.00 | En blev sigtet for at foretage et forbudt venstresving på Karrebækvej. |
Næstved | Landevejen ved Fuglebjerg | Kl. 12.30 – 13.00 | Ingen sigtelser. |
Næstved | Flere steder | Kl. 14.30 – 16.00 | En blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, og en blev sigtet for at køre i påvirket tilstand. |
Slagelse | Sorøvej | Kl. 11.35 – 12.50 | Alle kørte pænt. |
Vordingborg og Guldborgsund | Flere steder | Kl. 13.30 – 20.45 | En blev sigtet for at køre i påvirket tilstand, en blev sigtet for ikke at have gyldig førerret, og en blev sigtet for at overlade sin bil til en, der ikke har kørekort. |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Faxe | Køgevej | Kl. 20.00 | 40-årig mand fra Tappernøje | Kørsel i påvirket tilstand |
Næstved | Havnegade | Kl. 14.28 | 26-årig mand fra Næstved | Kørsel i påvirket tilstand |
Præstø | Næstvedvej | Kl. 19.38 | 30-årig mand fra Vordingborg | Kørsel i påvirket tilstand |