Slagelse er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NYKØBING: Fik bilen beslaglagt
Torsdag klokken 11.26 standsede politiet en 31-årig mand fra Eskilstrup på Gaabensevej i Nykøbing. Den 31-årige havde imidlertid ikke noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og da det var tredje gang, han blev sigtet, blev hans bil beslaglagt på stedet.
TAPPERNØJE: Standset på hurtig knallert
Politiet tjekkede torsdag klokken 14.40 en knallert på tankstationen ved Sydmotorvejen ved Tappernøje. Føreren var en 17-årig fyr fra lokalområdet, og en test på et medbragt rullefelt viste, at knallerten kunne køre noget hurtigere end tilladt. Derfor blev den 17-årige sigtet for at køre på en ulovlig knallert.
PRÆSTØ: 15-årig på ulovlig knallert
Torsdga klokken 14.55 standsede politiet en knallertkører på Strandstien i Præstø. Det var en 15-årig dreng fra Præstø, og hans knallert kunne køre væsentlig hurtigere end tilladt. Derfor blev den 15-årige sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og knallerten blev taget med til nærmere undersøgelse.
SLAGELSE: Var frakendt kørekortet
Politiet fik torsdag klokken 18.00 en anmeldelse fra en trafikant, der kørte på Vestmotorvejen mod vest ved Slagelse. En anden trafikant kørte hurtigt og pressede de øvrige bilister, og det lykkedes at standse bilen ved afkørslen ved Vemmelev. Føreren var en 21-årig mand fra Randers, og det viste sig, at han var frakendt kørekortet. Derfor blev han sigtet for kørsel i frakendelsestiden.
RØDBYHAVN: Falsk COVID-19-attest
En 59-årig udenlandsk kvinde blev torsdag klokken 19.00 standset i indrejsekontrollen i Rødbyhavn. Hun fremviste en COVID-19-attest, men datoen for testen var rettet frem til den følgende dag, og det var tydeligt, at der var ændret i attesten. Derfor blev den 59-årige sigtet for dokumentfalsk.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Nysted | Vantorevej | Landejendom | Mandag klokken 16.00 – torsdag klokken 12.00 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Øster-Ulslev | Kølle Alle | Landejendom | Søndag klokken 18.00 – onsdag klokken 16.00 | En havetraktor af mærket Stiga Park Pro |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip | |
Bandholm | Birketvej, Blans | Torsdag klokken 15.23-19.25 | ATK | 140 | 10 | 60 km/t | 91 km/t | To klip |
Korsør | Skovvej ved Korsør Lystskov | Torsdag klokken 13.44-14.34 | ATK | 236 | 21 | 60 km/t | 83 km/t | To klip |
Korsør | Skovvej/Cerevej | Torsdag klokken 11.56-13.09 | ATK | 250 | 5 | 50 km/t | 64 km/t | - |
Korsør | Tårnborgvej | Torsdag klokken 10.34-11.43 | ATK | 396 | 1 | 50 km/t | 60 km/t | - |
Korsør | Vestmotorvejen | Torsdag klokken 7.12-13.18 | ATK | 5900 | 176 | 110 km/t | 157 km/t | Et klip |
Næstvd | Præstø Landevej, Næstelsø | Torsdag klokken 10.52-13.45 | ATK | 1060 | 6 | 80 km/t | 99 km/t | - |
Næstved | Vordingborgvej, Stenstrup | Torsdag klokken 7.48-10.00 | ATK | 382 | 10 | 70 km/t | 95 km/t | Et klip |
Ruds-Vedby | Sorøvej | Torsdag klokken1 4.45-19.30 | ATK | 676 | 16 | 50 km/t | 88 km/t | Fire klip og en betinget frakendelse |
Stokkemarke | Birketvej | Torsdag klokken 15.23-19.25 | ATK | 140 | 10 | 60 km/t | 91 km/t | To klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Nykøbing | - | Torsdag klokken 10.00-12.00 | En blev sigtet for kørsel uden førerret |
Nykøbing | Gaabensevej | Torsdag klokken 11.05-11.46 | En blev sigtet for manglende registrering og forsikring og for kørsel uden førerret, og bilen blev beslaglagt på stedet |
Næstved | Havnegade | Torsdag klokken 18.15-19.30 | To blev sigtet for at køre med tågelyset tændt og en blev sigtet for ikke at have tændt baglygterne |
Ruds-Vedby | Skovvej | Torsdag klokken 19.20-19.38 | Ingen sager |
Sorø | Hauchsvej | Tirsdag klokken 8.15-8.40 | Ingen sager |
Sorø | Søholm | Tirsdag klokken 9.10-9.25 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Vordingborg | - | Torsdag klokken 12.30-13.10 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Vordingborg | Næstvedvej | Torsdag klokken 18.42-20.00 | Fem køretøjer blev standset og kontrolleret: Fire blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 95 km/t, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/t |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Torsdag klokken 9.00-13.00 | Fire blev sigtet for at køre for tæt på den forankørende, en for at bruge håndholdt mobil og to blev sigtet for at køre for hurtigt |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Torsdag klokken 14.30-17.30 | En blev sigter for at køre for tæt på den forankørende og en knallertkører blev standset i nærheden af motorvejen på en ulovlig knallert uden forsikring og uden registrering. Han blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Lundby | Næstvedvej, Køng | Torsdag klokken 16.45 | 41-årig mand fra Lundby | Spirituskørsel |
Næstved | Kanalvej | Torsdag klokken 20.48 | 32-årig mand fra Næstved | Narkokørsel. Den 32-årige havde et gram kokain |